Siderne er opdateret den 25. januar 2023 | For at få et større billeder - klik på billedet |
Måned | Dato | Dag | Kl. | Sted | Information | Inf | Km | Sol ned |
APRIL | 9. | Lørdag | 08:00 | Stumpemarked MCH | Vi har en stand | 20 | ||
7. | Torsdag | 18:00 | Harild Hede Naturcenter | Tæt på Hammerum | 40 | 20:14 | ||
21. | Torsdag | 18:00 | Hastrup Sø | Skjern Å | 70 | 20:43 | ||
28. | Torsdag | 18:00 | Kulsøen - Troldhede | Meget naturskøn | 65 | 20:57 | ||
MAJ | 1. | Søndag | 09:30 | Springmeet Neptun | Tidsrum kl. 11:00 - 16:oo | 170 | 21:03 | |
5. | Torsdag | 18:30 | Kartoffelkælderen Hodsager | Ved Storåen | 70 | 21:11 | ||
12. | Torsdag | 17:30 | Ry Veterantræf/Siimtoften | Ved Siimtoften | 110 | 21:25 | ||
19. | Torsdag | 18:30 | Hos E. Rahbæk, Tapdrup | Flot beliggenhed | 110 | 21:38 | ||
JUNI | 2. | Torsdag | 18:00 | Jelling Camping | MC Træf | 120 | 22:00 | |
9. | Torsdag | 17:30 | Bøllinghus MC | MC Træf - Mad kan købes | 100 | 22:08 | ||
16. | Torsdag | 18:30 | Rengøring i klubben | Sommerrengøring | 000 | 22:13 | ||
18. | Lørdag | 08:45 | Englændertræf - GB Club | Ny afvikling af træffet. | 000 | 22:14 | ||
23. | Torsdag | 14:00 | Silkeborg Bad v. Ørnesø | Kunst -Stærke Store Storm | 000 | 22:16 | ||
30. | Torsdag | 19:00 | Grillaften i klubben. | Kræver tilmelding | 000 | 22:14 | ||
JULI | 7. | Torsdag | 17:00 | Truust Kro - Mødes med Britalia & Neptun. Krogryde 149,-. Incl. kaffe. | Bindende tilmeld. senest 30. juni 2022 kl. 18 . SMS Søren 40293767. Regn vejr = bil. | 120 | 22:10 | |
14. | Torsdag | 18:30 | Hald Hovedgård - Dollerup bak | Fantastisk udsigt | 90 | 22.02 | ||
21. | Torsdag | 18:30 | Veterantræf Ringkøbing | På havnen | 120 | 21:52 | ||
28. | Torsdag | 18:30 | Kølkærtræf | Derefter mødes vi i klubben | 25 | 21:40 | ||
AUGUST | 4. | Torsdag | 17:30 | Besøg i Asger's skov - Mønsted | Skovtur med pølser. | 90 | 21:26 | |
6. | Lørdag | 08:30 | Grønhøj Træf | Kæmpe Veterantræf | 80 | 21:22 | ||
11. | Torsdag | 17:30 | Aulum Dyrskue | MC - Biler - Knallerter | 60 | 21:10 | ||
18. | Torsdag | 17:30 | Ry Veterantræf/Siimtoften | Ved Siimtoften | 100 | 20:54 | ||
20. | Lørdag | 09:30 | Rødkærsbro Træf | Kontakt Hans E. for info | 95 | 20:49 | ||
25. | Torsdag | 18:30 | Silkeborg Havn | En god gammel kending. | 80 | 20:37 | ||
SEPTEMBER | 1. | Torsdag | 18:00 | Trehøje & Abildaa brunkul | En dejlig tur i det grønne | 74 | 20:19 | |
8. | Torsdag | 17:30 | Bølling Hus | MC Træf - Mad kan købes | 100 | 20:00 | ||
15. | Torsdag | 18:00 | Uhre Naturpark | Gl. Kærvej 19, 7330 Uhre | 60 | 19:42 | ||
22. | Torsdag | 18:00 | Klosterlund Museum & Skal. Sø | En lille naturperle | 50 | 19:23 | ||
29. | Torsdag | 18.00 | Kølkærtræf | Derefter mødes vi i klubben | 25 | 19:02 | ||
NOVEMBER | 19. | Lørdag | 08:00 | Stumpemarked i MCH | Yderligere oplyninger ved Ivan | 20 |
Torsdagsture starter kl. 18:30.
I april og september starter klubturene kl. 18:00
Lørdag- & søndagsture med forskellige starttidspunkter
Klubture med andre start tidspunkter i tiden maj - august.
Hvis du har ændringer eller ideer til vores ture.
Så ret henvendelse til Søren eller Lars.
Der kan forekomme ændringer i turkalenderen i løbet af sæsonen.
For mere information - Klik under info.
Bliver først fasrlagt ca. 1 uge før, så de kan muligvis blive aflyst.
Hvis de bliver aflyst, finder vi en erstatnings tur.